| Фьючерсная цена ROLL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.12887 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена ROLL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.12868 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ROLL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0136 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ROLL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0136 2026-02-04 00:00:00+0.0134 2026-02-03 20:00:00+0.0141 2026-02-03 16:00:00+0.0112 2026-02-03 12:00:00-0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |