| Фьючерсная цена ROSE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01662 | 0.01663 | 0.016597 | 0.01663 | 0.01664 | — | |
| Спот цена ROSE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01664 | 0.01661 | 0.01663 | 0.01664 | 0.01667 | — | |
| Ставка финансирования ROSE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳— | |
| -0.0766 | -0.0349 | -0.071479 | -0.0591 | +0.07469 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ROSE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0766 2026-02-04 00:00:00-0.0686 2026-02-03 16:00:00-0.04 |
2026-02-04 08:00:00-0.0354 2026-02-04 00:00:00+0.0238 2026-02-03 16:00:00-0.0254 |
2026-02-04 08:00:00-0.070802 2026-02-04 00:00:00-0.024396 2026-02-03 16:00:00-0.017019 |
2026-02-04 08:00:00-0.0588 2026-02-04 00:00:00-0.0249 2026-02-03 16:00:00-0.0616 |
2026-02-04 08:00:00+0.07391 2026-02-04 00:00:00+0.04665 2026-02-03 16:00:00+0.02859 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.1852 | -0.037 | -0.112217 | -0.1453 | +0.14915 | 0 |