| Фьючерсная цена RSR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.001886 | 0.001886 | 0.0018857 | 0.001886 | 0.001885 | — | |
| Спот цена RSR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.001887 | 0.001888 | — | 0.001888 | 0.001885 | — | |
| Ставка финансирования RSR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0092 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) RSR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0007 |
2026-02-04 08:00:00+0.0092 2026-02-04 00:00:00-0.0187 2026-02-03 16:00:00-0.0805 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01397 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0207 | -0.09 | +0.03 | +0.03 | +0.03397 | 0 |