| Фьючерсная цена RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.4595 | 0.4599 | 0.4596 | 0.4589 | 0.459 | — | |
| Спот цена RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.4593 | 0.4596 | 0.46 | 0.4593 | 0.46 | — | |
| Ставка финансирования RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:32 | KuCoin ⏳4:32 | Bybit ⏳4:32 | Gate.io ⏳4:32 | WhiteBIT ⏳4:32 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0038 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0055 2026-02-03 16:00:00-0.0095 |
2026-02-04 08:00:00+0.0038 2026-02-04 00:00:00+0.0106 2026-02-03 16:00:00-0.0427 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.005346 2026-02-03 16:00:00-0.021881 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01586 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.005 | -0.0283 | -0.006535 | +0.03 | -0.03586 | 0 |