| Фьючерсная цена RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.4599 | 0.4601 | 0.46 | 0.4594 | 0.46 | — | |
| Спот цена RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.4601 | 0.4603 | 0.46 | 0.4603 | 0.461 | — | |
| Ставка финансирования RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.013 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) RUNE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0055 2026-02-03 16:00:00-0.0095 |
2026-02-04 08:00:00+0.013 2026-02-04 00:00:00+0.0106 2026-02-03 16:00:00-0.0427 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.005346 2026-02-03 16:00:00-0.021881 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01586 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.005 | -0.0191 | -0.006535 | +0.03 | -0.03586 | 0 |