| Фьючерсная цена SFP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.291 | 0.2912 | 0.2908 | 0.2905 | — | — | |
| Спот цена SFP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2913 | 0.2912 | — | 0.2911 | — | — | |
| Ставка финансирования SFP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0166 | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SFP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0166 2026-02-04 00:00:00+0.007 2026-02-03 16:00:00-0.0015 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.0221 | +0.03 | +0.03 | 0 | 0 |