| Фьючерсная цена SHARE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.4213 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена SHARE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.418 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SHARE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:03 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) SHARE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-05-10 08:00:00+0.02 2026-05-10 04:00:00-0.0139 2026-05-10 00:00:00-0.0132 2026-05-09 20:00:00+0.02 2026-05-10 00:00:000 2026-05-09 20:00:00+0.02 2026-05-09 16:00:00-0.0128 2026-05-09 12:00:00-0.0132 2026-05-09 08:00:00+0.02 2026-05-09 04:00:00+0.02 2026-05-09 00:00:00+0.02 2026-05-08 20:00:00-0.0113 2026-05-08 16:00:00-0.02 2026-05-08 12:00:00-0.02 2026-05-08 16:00:000 2026-05-08 08:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |