| Фьючерсная цена SHIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000006779 | 0.00000678 | — | 0.000006775 | 0.00000678 | 0.0000067715 | |
| Спот цена SHIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000006779 | 0.000006781 | — | 0.000006784 | 0.00000679 | 0.00000679 | |
| Ставка финансирования SHIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳5:52 | |
| +0.01 | +0.0225 | — | +0.01 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) SHIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0059 2026-02-03 16:00:00-0.0151 |
2026-02-04 08:00:00+0.0225 2026-02-04 00:00:00+0.0138 2026-02-03 16:00:00+0.002 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.001 2026-02-03 16:00:00-0.0061 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01173 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.008224766847 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0008 | +0.0383 | 0 | +0.0049 | -0.03173 | +0.028224766847 |