| Фьючерсная цена SNX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.345 | 0.3455 | 0.345 | 0.3452 | 0.345 | 0.3457 | |
| Спот цена SNX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3458 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3457 | 0.345 | 0.3437 | |
| Ставка финансирования SNX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳5:50 | |
| +0.01 | +0.0497 | +0.00226 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) SNX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0129 |
2026-02-04 08:00:00+0.0497 2026-02-04 00:00:00+0.023 2026-02-03 16:00:00+0.0153 |
2026-02-04 08:00:00+0.00226 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.000741 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0071 | +0.088 | +0.011519 | +0.03 | +0.03 | +0.03 |