| Фьючерсная цена SOL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 98.72 | 98.88 | — | — | — | — | |
| Спот цена SOL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SOL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0106 | -0.0237 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SOL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0106 2026-02-04 00:00:00-0.0123 2026-02-03 16:00:00-0.0092 |
2026-02-04 08:00:00-0.0237 2026-02-04 00:00:00-0.0178 2026-02-03 16:00:00-0.0117 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0321 | -0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 |