| Фьючерсная цена SOLAYER/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.0842 | 0.08436 | — | — | — | |
| Спот цена SOLAYER/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SOLAYER/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳0:46 | Bybit ⏳3:46 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | -0.0037 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) SOLAYER/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-03-21 09:00:00-0.0037 2026-03-21 08:00:00-0.0146 2026-03-21 07:00:00+0.0598 2026-03-21 06:00:00+0.1183 2026-03-21 05:00:00+0.1398 2026-03-21 04:00:00+0.0707 2026-03-21 03:00:00-0.0712 2026-03-21 02:00:00-0.1632 2026-03-21 01:00:00+0.1092 2026-03-21 00:00:00+0.0262 2026-03-20 23:00:00+0.0769 2026-03-20 22:00:00+0.1542 2026-03-20 21:00:00+0.0636 2026-03-20 20:00:00-0.0802 2026-03-20 19:00:00-0.0239 2026-03-20 18:00:00-0.0886 2026-03-20 17:00:00+0.082 2026-03-20 16:00:00+0.1042 2026-03-20 15:00:00+0.0633 2026-03-20 14:00:00-0.0201 2026-03-20 13:00:00-0.1278 2026-03-20 12:00:00+0.1624 2026-03-20 11:00:00+0.0541 2026-03-20 10:00:00+0.0533 2026-03-20 09:00:00+0.0494 2026-03-20 08:00:00-0.0018 2026-03-20 07:00:00+0.0133 2026-03-20 06:00:00-0.0569 2026-03-20 05:00:00-0.0644 2026-03-20 04:00:00-0.0187 2026-03-20 03:00:00+0.0202 2026-03-20 02:00:00+0.0627 2026-03-20 01:00:00-0.0098 2026-03-20 00:00:00-0.0497 2026-03-19 23:00:00-0.0878 2026-03-19 22:00:00+0.0665 2026-03-19 21:00:00+0.1223 2026-03-19 20:00:00+0.035 2026-03-19 19:00:00-0.0018 2026-03-19 18:00:00+0.1311 2026-03-19 17:00:00-0.0825 2026-03-19 16:00:00-0.1491 2026-03-19 15:00:00-0.0879 2026-03-19 14:00:00-0.072 2026-03-19 13:00:00-0.1665 2026-03-19 12:00:00-0.1312 2026-03-19 11:00:00-0.1554 2026-03-19 10:00:00+0.0841 2026-03-19 09:00:00-0.0147 2026-03-19 08:00:00+0.0624 2026-03-19 07:00:00+0.0174 2026-03-19 06:00:00+0.1277 2026-03-19 05:00:00-0.0564 2026-03-19 04:00:00+0.0669 2026-03-19 03:00:00+0.0946 2026-03-19 02:00:00-0.0705 2026-03-19 01:00:00-0.0492 2026-03-19 00:00:00+0.0053 2026-03-18 23:00:00-0.0128 2026-03-18 22:00:00+0.0738 2026-03-18 21:00:00+0.0023 2026-03-18 20:00:00-0.0494 2026-03-18 19:00:00+0.0618 2026-03-18 18:00:00-0.0135 2026-03-18 17:00:00-0.0265 2026-03-18 16:00:00+0.0505 2026-03-18 15:00:00+0.0672 2026-03-18 14:00:00+0.1176 2026-03-18 13:00:00-0.0637 2026-03-18 12:00:00-0.106 2026-03-18 11:00:00-0.1009 2026-03-18 10:00:00-0.0814 2026-03-18 09:00:00-0.0263 2026-03-18 08:00:00-0.0244 2026-03-18 07:00:00+0.0895 2026-03-18 06:00:00+0.0825 2026-03-18 05:00:00+0.0807 2026-03-18 04:00:00-0.0429 2026-03-18 03:00:00+0.036 2026-03-18 02:00:00-0.0054 2026-03-18 01:00:00-0.114 2026-03-18 00:00:00-0.1026 2026-03-17 23:00:00-0.1433 2026-03-17 22:00:00-0.051 2026-03-17 21:00:00+0.0604 2026-03-17 20:00:00-0.0099 2026-03-17 19:00:00-0.0015 2026-03-17 18:00:00-0.0802 2026-03-17 17:00:00-0.0791 2026-03-17 16:00:00-0.0298 2026-03-17 15:00:00+0.085 2026-03-17 14:00:00+0.0031 2026-03-17 13:00:00-0.0608 2026-03-17 12:00:00-0.0691 2026-03-17 11:00:00-0.1472 2026-03-17 10:00:00-0.0023 2026-03-17 09:00:00+0.1233 2026-03-17 08:00:00+0.1177 2026-03-17 07:00:00-0.0072 2026-03-17 06:00:00-0.066 2026-03-17 05:00:00+0.0069 2026-03-17 04:00:00-0.0108 2026-03-17 03:00:00+0.0187 2026-03-17 02:00:00+0.0707 2026-03-17 01:00:00+0.026 2026-03-17 00:00:00-0.0898 2026-03-16 23:00:00-0.1453 2026-03-16 22:00:00+0.0413 2026-03-16 21:00:00-0.0133 2026-03-16 20:00:00-0.0495 2026-03-16 19:00:00-0.04 2026-03-16 18:00:00+0.0272 2026-03-16 17:00:00-0.0046 2026-03-16 16:00:00-0.0301 2026-03-16 15:00:00+0.0053 2026-03-16 14:00:00-0.0192 2026-03-16 13:00:00+0.065 2026-03-16 12:00:00+0.0304 2026-03-16 11:00:00-0.1146 2026-03-16 10:00:00-0.0631 2026-03-16 09:00:00-0.0938 2026-03-16 08:00:00-0.0457 2026-03-16 07:00:00+0.0229 2026-03-16 06:00:00+0.0731 2026-03-16 05:00:00-0.0194 2026-03-16 04:00:00+0.1593 2026-03-16 03:00:00-0.0564 2026-03-16 02:00:00-0.0115 2026-03-16 01:00:00+0.0777 2026-03-16 00:00:00+0.0869 2026-03-15 23:00:00-0.0128 2026-03-15 22:00:00-0.1422 2026-03-15 21:00:00+0.0283 2026-03-15 20:00:00+0.0354 2026-03-15 19:00:00-0.0717 2026-03-15 18:00:00+0.0003 2026-03-15 17:00:00+0.0123 2026-03-15 16:00:00+0.0033 2026-03-15 15:00:00-0.0228 2026-03-15 14:00:00-0.0319 2026-03-15 13:00:00+0.0545 2026-03-15 12:00:00-0.0802 2026-03-15 11:00:00-0.0852 2026-03-15 10:00:00+0.0063 2026-03-15 09:00:00-0.0717 2026-03-15 08:00:00+0.0054 2026-03-15 07:00:00+0.0373 2026-03-15 06:00:00+0.0484 |
2026-03-21 12:00:00+0.005 2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00+0.005 2026-03-20 04:00:00+0.005 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.005 2026-03-19 04:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00-0.006749 2026-03-18 00:00:00-0.038105 2026-03-17 20:00:00-0.02397 2026-03-17 16:00:00-0.038734 2026-03-17 12:00:00-0.015698 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.005 2026-03-16 00:00:00+0.005 2026-03-15 20:00:00+0.005 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | -0.4712 | +0.041744 | 0 | 0 | 0 |