| Фьючерсная цена SONYSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 19.88 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена SONYSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SONYSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳6:35 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) SONYSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-06-27 16:00:000 2026-06-27 08:00:000 2026-06-27 00:00:000 2026-06-26 16:00:00+0.0191 2026-06-26 08:00:00+0.1214 2026-06-26 00:00:00+0.0464 2026-06-25 16:00:000 2026-06-25 08:00:00+0.0637 2026-06-25 00:00:00+0.2844 2026-06-24 16:00:000 2026-06-24 08:00:00+0.0139 2026-06-24 00:00:000 2026-06-23 16:00:000 2026-06-23 08:00:00+0.0264 2026-06-23 00:00:00-0.3211 2026-06-22 16:00:00+0.0706 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |