| Фьючерсная цена SOXL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 161.63 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена SOXL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SOXL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:37 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) SOXL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-07-08 08:00:000 2026-07-08 00:00:00+0.0261 2026-07-07 16:00:00+0.062 2026-07-07 08:00:00+0.0368 2026-07-07 00:00:00+0.0312 2026-07-06 16:00:00+0.0081 2026-07-06 08:00:000 2026-07-06 00:00:00-0.0368 2026-07-05 16:00:00+0.0154 2026-07-05 00:00:000 2026-07-04 16:00:000 2026-07-04 08:00:00+0.0552 2026-07-04 00:00:00+0.041 2026-07-03 16:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |