| Фьючерсная цена SPORTFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03749 | 0.03753 | 0.03748 | — | — | — | |
| Спот цена SPORTFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SPORTFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳1:53 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0169 | +0.0652 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SPORTFUN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0169 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.0652 2026-02-04 00:00:00+0.1097 2026-02-03 20:00:00+0.0834 2026-02-03 16:00:00+0.0786 2026-02-03 12:00:00+0.1125 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0369 | +0.4494 | +0.025 | 0 | 0 | 0 |