| Фьючерсная цена SPX500/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 7486.4 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена SPX500/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SPX500/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:35 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0132 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) SPX500/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-07-08 08:00:00-0.0132 2026-07-08 00:00:00-0.0139 2026-07-07 16:00:00+0.0508 2026-07-07 08:00:00-0.0116 2026-07-07 00:00:00-0.0116 2026-07-06 16:00:00-0.0147 2026-07-06 08:00:00-0.0138 2026-07-06 00:00:00-0.02 2026-07-05 16:00:00-0.0116 2026-07-05 00:00:00-0.0116 2026-07-04 16:00:00-0.0116 2026-07-04 08:00:00-0.0116 2026-07-04 00:00:00-0.0116 2026-07-03 16:00:00-0.0116 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |