| Фьючерсная цена SPX500/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 6922.1 | — | — | 6921.29 | — | — | |
| Спот цена SPX500/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SPX500/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳13:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | -0.02 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SPX500/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 16:00:000 2026-02-03 16:00:000 |
— | — | 2026-02-04 08:00:00-0.02 2026-02-04 00:00:00-0.02 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 |