| Фьючерсная цена STX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3014 | 0.3012 | 0.3013 | 0.3009 | 0.3012 | — | |
| Спот цена STX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3015 | 0.3014 | 0.3015 | 0.3014 | 0.3018 | — | |
| Ставка финансирования STX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| +0.0043 | -0.0196 | +0.006675 | +0.0078 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) STX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0043 2026-02-04 00:00:00+0.0059 2026-02-03 16:00:00-0.0453 |
2026-02-04 08:00:00-0.0196 2026-02-04 00:00:00-0.0064 2026-02-03 16:00:00-0.0793 |
2026-02-04 08:00:00+0.006675 2026-02-04 00:00:00-0.013188 2026-02-03 16:00:00-0.047066 |
2026-02-04 08:00:00+0.0078 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0286 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0509 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0351 | -0.1053 | -0.053579 | -0.0108 | +0.0709 | 0 |