| Фьючерсная цена STXX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 912.3 | 910.13 | — | — | 911.58 | |
| Спот цена STXX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования STXX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳5:39 | Bybit ⏳5:39 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:39 | |
| — | +0.0656 | 0 | — | — | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) STXX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-06-28 16:00:00+0.0656 2026-06-28 08:00:00+0.0713 2026-06-28 00:00:00+0.0379 2026-06-27 16:00:00+0.0169 2026-06-27 08:00:00+0.0608 2026-06-27 00:00:00+0.067 2026-06-26 16:00:00-0.0621 2026-06-26 08:00:00-0.0346 2026-06-26 00:00:00-0.0211 2026-06-25 16:00:00+0.0349 2026-06-25 08:00:00-0.0843 2026-06-25 00:00:00+0.1068 2026-06-24 16:00:00+0.1818 2026-06-24 08:00:00+0.2919 2026-06-24 00:00:00+0.1698 2026-06-23 16:00:00+0.1171 2026-06-23 08:00:00-0.2764 2026-06-23 00:00:00+0.2765 2026-06-22 16:00:00+0.2194 2026-06-22 08:00:00+0.2925 2026-06-22 00:00:00-0.1752 2026-06-21 16:00:00-0.024 2026-06-21 08:00:00+0.0058 2026-06-21 00:00:000 2026-06-20 16:00:00-0.0122 2026-06-20 08:00:00+0.0032 2026-06-20 00:00:00-0.0031 2026-06-19 16:00:00+0.042 2026-06-19 08:00:00-0.004 2026-06-19 00:00:00+0.0925 2026-06-18 16:00:00+0.2106 2026-06-18 08:00:00+0.2908 2026-06-18 00:00:00+0.164 2026-06-17 16:00:00+0.0693 2026-06-17 08:00:00+0.3925 2026-06-17 00:00:00+0.0862 2026-06-16 16:00:00+0.1662 2026-06-16 08:00:00+0.162 2026-06-16 00:00:00-0.0967 2026-06-15 16:00:00-0.17 2026-06-15 08:00:00-0.0574 2026-06-15 00:00:00+0.0539 2026-06-14 16:00:00+0.0183 2026-06-14 08:00:00-0.0263 2026-06-14 00:00:00-0.0443 2026-06-13 16:00:00+0.1763 2026-06-13 08:00:00+0.0274 2026-06-13 00:00:00+0.0475 2026-06-12 16:00:00-0.0474 2026-06-12 08:00:00+0.1597 2026-06-12 00:00:00-0.1003 2026-06-11 16:00:00+0.1094 |
2026-06-28 16:00:000 2026-06-28 08:00:000 2026-06-28 00:00:00-0.002086 2026-06-27 16:00:000 2026-06-27 08:00:000 2026-06-27 00:00:000 2026-06-26 16:00:00-0.010881 2026-06-26 08:00:00-0.026129 2026-06-26 00:00:000 2026-06-25 16:00:000 |
— | — | 2026-06-28 16:00:00+0.01 2026-06-28 08:00:00+0.01 2026-06-28 00:00:00+0.01 2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | +3.0484 | -0.039096 | 0 | 0 | +0.08 |