| Фьючерсная цена SUI/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.1271 | 1.1273 | — | — | — | — | |
| Спот цена SUI/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SUI/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0231 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SUI/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.004 2026-02-03 16:00:00-0.0021 |
2026-02-04 08:00:00-0.0231 2026-02-04 00:00:00-0.0198 2026-02-03 16:00:00-0.0316 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0119 | -0.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 |