| Фьючерсная цена SUI/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.1242 | 1.126 | — | — | — | — | |
| Спот цена SUI/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SUI/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:53 | KuCoin ⏳5:53 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0099 | +0.01 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SUI/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0099 2026-02-04 00:00:00+0.0084 2026-02-03 16:00:00+0.0003 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0026 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0186 | +0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 |