| Фьючерсная цена SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000794 | 0.000801 | — | — | — | — | |
| Спот цена SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0008012 | 0.000803 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:29 | KuCoin ⏳4:29 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.014 | +0.4134 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.014 2026-02-04 00:00:00-0.0113 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00-0.0112 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
2026-02-04 08:00:00+0.4134 2026-02-04 00:00:00+0.4307 2026-02-03 16:00:00-0.0079 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0035 | +0.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 |