| Фьючерсная цена SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000795 | 0.000802 | — | — | — | — | |
| Спот цена SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0007995 | 0.000803 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.014 | +0.4774 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SUPRA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.014 2026-02-04 00:00:00-0.0113 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00-0.0112 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
2026-02-04 08:00:00+0.4774 2026-02-04 00:00:00+0.4307 2026-02-03 16:00:00-0.0079 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0035 | +0.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 |