| Фьючерсная цена SYN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.07403 | — | 0.07407 | — | — | — | |
| Спот цена SYN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.07433 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования SYN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:50 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.1091 | — | -0.037235 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SYN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.1091 2026-02-04 00:00:00-0.0309 2026-02-03 20:00:00-0.0031 2026-02-03 16:00:00-0.04 2026-02-03 12:00:00-0.137 |
— | 2026-02-04 04:00:00-0.037235 2026-02-04 00:00:00-0.029702 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00-0.04189 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.3201 | 0 | -0.098827 | 0 | 0 | 0 |