| Фьючерсная цена SYS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01471 | — | 0.014715 | 0.0147 | — | — | |
| Спот цена SYS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01471 | — | — | 0.01469 | — | — | |
| Ставка финансирования SYS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:50 | Gate.io ⏳1:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | +0.005 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) SYS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | 0 | +0.025 | +0.025 | 0 | 0 |