| Фьючерсная цена TAG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0003628 | 0.0003623 | — | 0.0003628 | — | — | |
| Спот цена TAG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0003624 | — | — | 0.0003626 | — | — | |
| Ставка финансирования TAG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳1:51 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.218 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) TAG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.0212 2026-02-03 16:00:00+0.0109 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.218 2026-02-04 00:00:00-0.2051 2026-02-03 20:00:00-0.0173 2026-02-03 16:00:00-0.2213 2026-02-03 12:00:00-0.102 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0471 | -0.3277 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |