| Фьючерсная цена TAKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02607 | 0.02606 | — | 0.02603 | — | — | |
| Спот цена TAKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02606 | — | — | 0.02597 | — | — | |
| Ставка финансирования TAKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳1:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:48 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | -0.3226 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) TAKE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.0116 2026-02-03 16:00:00+0.0018 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00-0.3226 2026-02-04 00:00:00-0.0286 2026-02-03 20:00:00+0.0928 2026-02-03 16:00:00-0.1664 2026-02-03 12:00:00+0.0536 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0052 | -0.3712 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |