| Фьючерсная цена TCC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0058 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена TCC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.005791 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TCC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:38 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0098 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) TCC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-07-08 08:00:00+0.02 2026-07-08 04:00:00+0.02 2026-07-08 00:00:00+0.0103 2026-07-07 20:00:00+0.02 2026-07-07 16:00:00+0.02 2026-07-07 12:00:00-0.0114 2026-07-07 08:00:00+0.02 2026-07-07 04:00:00-0.0139 2026-07-07 00:00:00-0.0137 2026-07-06 20:00:00-0.0112 2026-07-06 16:00:00+0.02 2026-07-06 12:00:00+0.02 2026-07-06 08:00:00+0.02 2026-07-06 04:00:00+0.02 2026-07-06 08:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |