| Фьючерсная цена THETA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2217 | 0.2219 | 0.22149 | 0.2217 | 0.221 | — | |
| Спот цена THETA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.2216 | 0.2219 | 0.2215 | 0.222 | — | |
| Ставка финансирования THETA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0029 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) THETA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0033 2026-02-03 16:00:00+0.0061 |
2026-02-04 08:00:00+0.0029 2026-02-04 00:00:00-0.0069 2026-02-03 16:00:00-0.0118 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0194 | -0.0158 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | 0 |