| Фьючерсная цена TOAD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01462 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена TOAD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01436 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TOAD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳3:40 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) TOAD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-08-12 00:00:00+0.02 2026-08-11 20:00:00+0.02 2026-08-11 16:00:00+0.02 2026-08-11 12:00:00+0.02 2026-08-11 08:00:00-0.013 2026-08-11 04:00:00+0.02 2026-08-11 00:00:00+0.02 2026-08-10 20:00:00+0.02 2026-08-10 16:00:00+0.02 2026-08-10 12:00:00-0.0148 2026-08-10 08:00:00+0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |