| Фьючерсная цена TOKEN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003594 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена TOKEN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003558 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TOKEN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) TOKEN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.02 2026-02-04 00:00:00-0.0122 2026-02-03 20:00:00-0.0126 2026-02-03 16:00:00+0.02 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |