| Фьючерсная цена TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 1.3973 | 1.397 | 1.3966 | 1.397 | 1.3958 | |
| Спот цена TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 1.3981 | 1.398 | 1.399 | 1.397 | 1.3977 | |
| Ставка финансирования TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳0:33 | Bybit ⏳0:33 | Gate.io ⏳0:33 | WhiteBIT ⏳0:33 | HTX ⏳4:33 | |
| — | +0.0194 | +0.005 | +0.0035 | -0.01 | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00+0.0194 2026-02-04 00:00:00+0.0081 2026-02-03 20:00:00+0.0047 2026-02-03 16:00:00-0.0184 2026-02-03 12:00:00-0.0091 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00-0.01509 2026-02-03 20:00:00-0.002618 2026-02-03 16:00:00-0.009708 2026-02-03 12:00:00-0.01795 |
2026-02-04 04:00:00+0.0035 2026-02-04 00:00:00+0.0034 2026-02-03 20:00:00+0.0027 2026-02-03 16:00:00-0.0315 2026-02-03 12:00:00-0.0288 |
2026-02-04 04:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 20:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01296 2026-02-03 12:00:00-0.01201 |
2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.001270932053 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | +0.0047 | -0.040366 | -0.0507 | -0.05497 | +0.008729067947 |