| Фьючерсная цена TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 1.3971 | 1.3953 | 1.3957 | 1.396 | 1.395 | |
| Спот цена TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 1.3975 | 1.397 | 1.397 | 1.396 | 1.3967 | |
| Ставка финансирования TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳1:52 | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳1:52 | HTX ⏳5:52 | |
| — | +0.0151 | -0.003802 | +0.0009 | -0.01 | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) TON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00+0.0151 2026-02-04 00:00:00+0.0081 2026-02-03 20:00:00+0.0047 2026-02-03 16:00:00-0.0184 2026-02-03 12:00:00-0.0091 |
2026-02-04 04:00:00-0.003802 2026-02-04 00:00:00-0.01509 2026-02-03 20:00:00-0.002618 2026-02-03 16:00:00-0.009708 2026-02-03 12:00:00-0.01795 |
2026-02-04 04:00:00+0.0009 2026-02-04 00:00:00+0.0034 2026-02-03 20:00:00+0.0027 2026-02-03 16:00:00-0.0315 2026-02-03 12:00:00-0.0288 |
2026-02-04 04:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 20:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01296 2026-02-03 12:00:00-0.01201 |
2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.001270932053 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | +0.0004 | -0.049168 | -0.0533 | -0.05497 | +0.008729067947 |