| Фьючерсная цена TOSTSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 34.69 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена TOSTSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TOSTSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳7:58 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) TOSTSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-11-10 16:00:00+0.02 2026-11-10 08:00:00+0.02 2026-11-10 00:00:00+0.02 2026-11-09 16:00:00-0.0143 2026-11-09 08:00:00+0.02 2026-11-09 00:00:00+0.02 2026-11-08 16:00:00+0.02 2026-11-08 08:00:00+0.02 2026-11-08 00:00:00+0.02 2026-11-07 16:00:00+0.02 2026-11-07 08:00:00+0.02 2026-11-07 00:00:00+0.02 2026-11-06 16:00:00-0.02 2026-11-06 08:00:00-0.0131 2026-11-06 00:00:00-0.0131 2026-11-05 16:00:00-0.0101 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |