| Фьючерсная цена TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 4.25 | 4.245 | 4.247 | 4.249 | 4.2405 | |
| Спот цена TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 4.248 | 4.251 | 4.249 | 4.25 | 4.254 | |
| Ставка финансирования TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳0:34 | Bybit ⏳0:34 | Gate.io ⏳0:34 | WhiteBIT ⏳0:34 | HTX ⏳4:34 | |
| — | -0.0205 | -0.014233 | -0.0268 | -0.01704 | -0.013616127344 | |
| История финансирования (100 циклов) TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00-0.0205 2026-02-04 00:00:00-0.0024 2026-02-03 20:00:00-0.0608 2026-02-03 16:00:00-0.0432 2026-02-03 12:00:00-0.0322 |
2026-02-04 04:00:00-0.014233 2026-02-04 00:00:00-0.010805 2026-02-03 20:00:00-0.060079 2026-02-03 16:00:00-0.055808 2026-02-03 12:00:00-0.0297 |
2026-02-04 04:00:00-0.0268 2026-02-04 00:00:00-0.0183 2026-02-03 20:00:00-0.042 2026-02-03 16:00:00-0.0352 2026-02-03 12:00:00-0.0292 |
2026-02-04 04:00:00-0.01704 2026-02-04 00:00:00-0.01559 2026-02-03 20:00:00-0.06188 2026-02-03 16:00:00-0.04974 2026-02-03 12:00:00-0.02357 |
2026-02-04 08:00:00-0.013616127344 2026-02-04 00:00:00-0.010641484088 2026-02-03 16:00:00-0.0195957399 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | -0.1591 | -0.170625 | -0.1515 | -0.16782 | -0.043853351332 |