| Фьючерсная цена TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 4.244 | 4.241 | 4.242 | 4.245 | 4.2385 | |
| Спот цена TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 4.247 | 4.248 | 4.245 | 4.248 | 4.2429 | |
| Ставка финансирования TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳1:52 | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳1:52 | HTX ⏳5:52 | |
| — | -0.0201 | -0.011427 | -0.0295 | -0.02324 | -0.014193214462 | |
| История финансирования (100 циклов) TRUMP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00-0.0201 2026-02-04 00:00:00-0.0024 2026-02-03 20:00:00-0.0608 2026-02-03 16:00:00-0.0432 2026-02-03 12:00:00-0.0322 |
2026-02-04 04:00:00-0.011427 2026-02-04 00:00:00-0.010805 2026-02-03 20:00:00-0.060079 2026-02-03 16:00:00-0.055808 2026-02-03 12:00:00-0.0297 |
2026-02-04 04:00:00-0.0295 2026-02-04 00:00:00-0.0183 2026-02-03 20:00:00-0.042 2026-02-03 16:00:00-0.0352 2026-02-03 12:00:00-0.0292 |
2026-02-04 04:00:00-0.02324 2026-02-04 00:00:00-0.01559 2026-02-03 20:00:00-0.06188 2026-02-03 16:00:00-0.04974 2026-02-03 12:00:00-0.02357 |
2026-02-04 08:00:00-0.014193214462 2026-02-04 00:00:00-0.010641484088 2026-02-03 16:00:00-0.0195957399 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | -0.1587 | -0.167819 | -0.1542 | -0.17402 | -0.044430438449 |