| Фьючерсная цена TRUMPOFFICIAL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 4.245 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена TRUMPOFFICIAL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TRUMPOFFICIAL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:49 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0302 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) TRUMPOFFICIAL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0302 2026-02-04 00:00:00-0.0233 2026-02-03 20:00:00-0.0576 2026-02-03 16:00:00-0.049 2026-02-03 12:00:00-0.0256 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |