| Фьючерсная цена TSLA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 404.45 | 404.38 | — | — | — | |
| Спот цена TSLA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TSLA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:51 | Bybit ⏳4:51 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0281 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) TSLA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0281 2026-05-07 16:00:00+0.0231 2026-05-07 08:00:00+0.0326 2026-05-07 00:00:00+0.017 2026-05-06 16:00:00+0.0684 2026-05-06 08:00:00+0.0472 2026-05-06 00:00:00+0.0418 2026-05-05 16:00:00+0.0597 2026-05-05 08:00:00+0.0531 2026-05-05 00:00:00+0.0408 2026-05-04 16:00:00+0.05 2026-05-04 08:00:00-0.0057 2026-05-04 00:00:00+0.5265 2026-05-03 16:00:00+0.2051 2026-05-03 08:00:00+0.0889 2026-05-03 00:00:00+0.1456 2026-05-02 16:00:00+0.0461 2026-05-02 08:00:00+0.0477 2026-05-02 00:00:00+0.0332 2026-05-01 16:00:00+0.0687 2026-05-01 08:00:00+0.0524 2026-05-01 00:00:00+0.0566 2026-04-30 16:00:00+0.0751 2026-04-30 08:00:00+0.0783 2026-04-30 00:00:00+0.0668 2026-04-29 16:00:00+0.0424 2026-04-29 08:00:00+0.042 2026-04-29 00:00:00+0.0459 2026-04-28 16:00:00+0.0528 2026-04-28 08:00:00+0.0119 2026-04-28 00:00:00+0.0321 2026-04-27 16:00:00+0.0579 2026-04-27 08:00:00+0.0535 2026-04-27 00:00:00+0.171 2026-04-26 16:00:00+0.0519 2026-04-26 08:00:00-0.006 2026-04-26 00:00:00-0.022 2026-04-25 16:00:00-0.0751 2026-04-25 08:00:00-0.0917 2026-04-25 00:00:00+0.0513 2026-04-24 16:00:00+0.0632 2026-04-24 08:00:00+0.0639 2026-04-24 00:00:00+0.0554 2026-04-23 16:00:00+0.0714 2026-04-23 08:00:00+0.0456 2026-04-23 00:00:00+0.0443 2026-04-22 16:00:00+0.0413 2026-04-22 08:00:00+0.0495 2026-04-22 00:00:00+0.0332 2026-04-21 16:00:00+0.0647 2026-04-21 08:00:00+0.0798 2026-04-21 00:00:00+0.0452 2026-04-20 16:00:00+0.0409 2026-04-20 08:00:00+0.1915 2026-04-20 00:00:00-0.8059 2026-04-19 16:00:00-0.3305 2026-04-19 08:00:00-0.4435 2026-04-19 00:00:00-0.3248 2026-04-18 16:00:00-0.233 2026-04-18 08:00:00-0.1624 2026-04-18 00:00:00-0.077 2026-04-17 16:00:00+0.0249 2026-04-17 08:00:00+0.0066 2026-04-17 00:00:00+0.0095 2026-04-16 16:00:00+0.0465 2026-04-16 08:00:00+0.0039 2026-04-16 00:00:00+0.0266 2026-04-15 16:00:00+0.0442 2026-04-15 08:00:00+0.0293 2026-04-15 00:00:00+0.0193 2026-04-14 16:00:00+0.0249 2026-04-14 08:00:00-0.0073 2026-04-14 00:00:00-0.0373 2026-04-13 16:00:00-0.0232 2026-04-13 08:00:00+0.2109 2026-04-13 00:00:00-0.9627 2026-04-12 16:00:00-0.6391 2026-04-12 08:00:00-0.3121 2026-04-12 00:00:00+0.2403 2026-04-11 16:00:00+0.005 2026-04-11 08:00:00-0.0469 2026-04-11 00:00:00+0.0136 2026-04-10 16:00:00+0.0418 2026-04-10 08:00:00+0.0173 2026-04-10 00:00:00+0.0029 2026-04-09 16:00:00+0.0571 2026-04-09 08:00:00+0.0241 2026-04-09 00:00:00+0.0133 2026-04-08 16:00:00+0.002 2026-04-08 08:00:00-0.0063 2026-04-08 00:00:00+0.1207 2026-04-07 16:00:00+0.1308 2026-04-07 08:00:00+0.1347 2026-04-07 00:00:00+0.1105 2026-04-06 16:00:00+0.1175 2026-04-06 08:00:00+0.1575 2026-04-06 00:00:00-0.0433 2026-04-05 16:00:00-0.0457 2026-04-05 00:00:00-0.0142 2026-04-04 16:00:00-0.0248 2026-04-04 08:00:00-0.0036 2026-04-04 00:00:00-0.018 2026-04-03 16:00:00+0.0236 2026-04-03 08:00:00+0.0571 2026-04-03 00:00:00+0.0428 2026-04-02 16:00:00-0.015 2026-04-02 08:00:00-0.0148 2026-04-02 00:00:00-0.0017 2026-04-01 16:00:00+0.0223 2026-04-01 08:00:00+0.0047 2026-04-01 00:00:00+0.0058 2026-03-31 16:00:00+0.0368 2026-03-31 08:00:00+0.0989 2026-03-31 00:00:00+0.0987 2026-03-30 16:00:00+0.0793 2026-03-30 08:00:00+0.1003 2026-03-30 00:00:00-0.0007 2026-03-29 16:00:00+0.0516 2026-03-29 08:00:00+0.1387 2026-03-29 00:00:00+0.1676 2026-03-28 16:00:00+0.1124 2026-03-28 08:00:00+0.0356 2026-03-28 00:00:00+0.0689 2026-03-27 16:00:00+0.0674 2026-03-27 08:00:00+0.0444 2026-03-27 00:00:00+0.0238 2026-03-26 16:00:00-0.0368 2026-03-26 08:00:00+0.0132 2026-03-26 00:00:00-0.0009 2026-03-25 16:00:00-0.0078 2026-03-25 08:00:00+0.0068 2026-03-25 00:00:00+0.0328 2026-03-24 16:00:00-0.0063 2026-03-24 08:00:00-0.0133 2026-03-24 00:00:00-0.0079 2026-03-23 16:00:00+0.0117 2026-03-23 08:00:00+0.168 2026-03-23 00:00:00-0.3545 2026-03-22 16:00:00-0.1143 2026-03-22 08:00:00-0.0458 2026-03-22 00:00:00+0.0639 2026-03-21 16:00:00+0.1098 2026-03-21 08:00:00+0.0223 2026-03-21 00:00:00+0.0574 2026-03-20 16:00:00+0.0492 2026-03-20 08:00:00+0.0402 2026-03-20 00:00:00+0.0511 2026-03-19 16:00:00-0.0056 2026-03-19 08:00:00+0.0216 2026-03-19 00:00:00+0.014 2026-03-18 16:00:00+0.0083 2026-03-18 08:00:00+0.0014 2026-03-18 00:00:00+0.004 2026-03-17 16:00:00+0.0027 2026-03-17 08:00:00+0.0212 2026-03-17 00:00:00+0.0111 2026-03-16 16:00:00+0.028 2026-03-16 08:00:00-0.008 2026-03-16 00:00:00+0.1768 2026-03-15 16:00:00+0.0736 2026-03-15 08:00:00+0.1225 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:000 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:000 2026-05-06 00:00:000 2026-05-05 16:00:000 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:000 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.51459 2026-05-03 16:00:00+0.2195 2026-05-03 08:00:00+0.063957 2026-05-03 00:00:00+0.108176 2026-05-02 16:00:00+0.020961 2026-05-02 08:00:00+0.024486 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:00+0.011627 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 2026-04-29 08:00:000 2026-04-29 00:00:000 2026-04-28 16:00:000 2026-04-28 08:00:000 2026-04-28 00:00:000 2026-04-27 16:00:000 2026-04-27 08:00:000 2026-04-27 00:00:00+0.093586 2026-04-26 16:00:000 2026-04-26 08:00:000 2026-04-26 00:00:000 2026-04-25 16:00:00-0.02401 2026-04-25 08:00:00-0.015491 2026-04-25 00:00:000 2026-04-24 16:00:000 2026-04-24 08:00:00+0.009205 2026-04-24 00:00:000 2026-04-23 16:00:000 2026-04-23 08:00:000 2026-04-23 00:00:000 2026-04-22 16:00:000 2026-04-22 08:00:00+0.016581 2026-04-22 00:00:000 2026-04-21 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +2.0879 | +1.043168 | 0 | 0 | 0 |