| Фьючерсная цена TSTBSC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.01161 | 0.011627 | 0.0116 | — | — | |
| Спот цена TSTBSC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.01157 | — | 0.01163 | — | — | |
| Ставка финансирования TSTBSC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:50 | Bybit ⏳1:50 | Gate.io ⏳1:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | -0.0602 | +0.005 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) TSTBSC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00-0.0602 2026-02-04 00:00:00-0.1021 2026-02-03 20:00:00-0.051 2026-02-03 16:00:00+0.1403 2026-02-03 12:00:00-0.1481 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | 0 | -0.2211 | +0.025 | +0.025 | 0 | 0 |