| Фьючерсная цена TTWO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 258 | 258.08 | 257.8 | — | 257.905 | |
| Спот цена TTWO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования TTWO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:35 | Bybit ⏳1:35 | Gate.io ⏳1:35 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳1:35 | |
| — | +0.1579 | 0 | +0.01 | — | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) TTWO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-07-08 08:00:00+0.1579 2026-07-08 00:00:00+0.2178 2026-07-07 16:00:00-0.0665 2026-07-07 08:00:00-0.3291 2026-07-07 00:00:00+0.0435 2026-07-06 16:00:00+0.1018 |
2026-07-08 08:00:000 2026-07-08 00:00:000 2026-07-07 16:00:000 2026-07-07 08:00:000 2026-07-07 00:00:000 2026-07-06 16:00:000 |
2026-07-08 08:00:00+0.01 2026-07-08 00:00:00+0.01 2026-07-07 16:00:00+0.01 2026-07-07 08:00:00+0.01 2026-07-07 00:00:00+0.01 2026-07-06 16:00:00+0.01 2026-07-06 08:00:00+0.01 |
— | 2026-07-08 08:00:00+0.01 2026-07-08 00:00:00+0.01 2026-07-07 16:00:00+0.01 2026-07-07 08:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | +0.1254 | 0 | +0.07 | 0 | +0.04 |