| Фьючерсная цена U/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00171 | 0.00168 | — | — | — | — | |
| Спот цена U/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.001677 | 0.001676 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования U/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳1:51 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | -0.0771 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) U/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.02 2026-02-04 00:00:00+0.02 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.02 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
2026-02-04 04:00:00-0.0771 2026-02-04 00:00:00-0.0519 2026-02-03 20:00:00+0.0932 2026-02-03 16:00:00-0.0075 2026-02-03 12:00:00+0.1385 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.1 | +0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 |