| Фьючерсная цена UKOIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 68.136 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена UKOIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования UKOIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0138 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) UKOIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0138 2026-02-04 00:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.0149 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |