| Фьючерсная цена USD1/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 0.9987 | 0.9996 | — | — | |
| Спот цена USD1/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 0.9995 | 0.9997 | — | — | |
| Ставка финансирования USD1/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:09 | Gate.io ⏳1:09 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | — | -0.038555 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (за все время) USD1/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-03-21 08:00:00-0.038555 2026-03-21 04:00:00-0.041344 2026-03-21 00:00:00-0.028159 2026-03-20 20:00:00-0.015859 2026-03-20 16:00:00-0.019558 2026-03-20 12:00:00-0.009188 2026-03-20 08:00:00-0.015751 2026-03-20 04:00:00-0.000795 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.003858 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00-0.000648 2026-03-19 04:00:00-0.001922 2026-03-19 00:00:00-0.005893 2026-03-18 20:00:00+0.003731 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.002938 2026-03-16 00:00:00-0.011545 2026-03-15 20:00:00-0.012795 2026-03-15 16:00:00-0.002174 2026-03-15 12:00:00-0.01215 2026-03-15 08:00:00-0.009134 |
2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00-0.0256 2026-03-20 04:00:00-0.0016 2026-03-20 00:00:00-0.0086 2026-03-19 20:00:00-0.0195 2026-03-19 16:00:00-0.0123 2026-03-19 12:00:00-0.0036 2026-03-19 08:00:00+0.005 2026-03-19 04:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00-0.0121 2026-03-17 08:00:00-0.0079 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.0014 2026-03-16 04:00:00+0.0039 2026-03-16 00:00:00-0.0091 2026-03-15 20:00:00-0.0041 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | -0.124943 | +0.0259 | 0 | 0 |