| Фьючерсная цена USDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.00058 | 1.00108 | 1.0006 | 1.0001 | — | — | |
| Спот цена USDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.0012 | 1.001 | 1.0011 | 1.001 | — | — | |
| Ставка финансирования USDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0039 | -0.0096 | 0 | -0.006 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) USDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0039 2026-02-04 00:00:00-0.0025 2026-02-03 16:00:00+0.0007 |
2026-02-04 08:00:00-0.0096 2026-02-04 00:00:00-0.0114 2026-02-03 16:00:00-0.0035 |
2026-02-04 08:00:000 2026-02-04 00:00:000 2026-02-03 16:00:000 |
2026-02-04 08:00:00-0.006 2026-02-04 00:00:00-0.0084 2026-02-03 16:00:00-0.0023 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0057 | -0.0245 | 0 | -0.0167 | 0 | 0 |