| Фьючерсная цена VELODROME/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01625 | — | 0.016237 | 0.01625 | — | — | |
| Спот цена VELODROME/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01627 | — | — | 0.01626 | — | — | |
| Ставка финансирования VELODROME/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:52 | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | +0.005 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) VELODROME/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | 0 | +0.025 | +0.025 | 0 | 0 |