| Фьючерсная цена WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | 59.018 | — | |
| Спот цена WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | 59.005 | — | |
| Ставка финансирования WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳4:50 | HTX ⏳— | |
| — | — | — | — | +0.01 | — | |
| История финансирования (за все время) WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | 2026-05-08 00:00:00+0.01 2026-05-07 16:00:00+0.01 2026-05-07 08:00:00+0.01544 2026-05-07 00:00:00+0.021313 2026-05-06 16:00:00+0.03465 2026-05-06 08:00:00-0.055078 2026-05-06 00:00:00-0.037836 2026-05-05 16:00:00-0.004299 2026-05-05 08:00:00-0.01073 2026-05-05 00:00:00-0.069973 2026-05-04 16:00:00-0.043994 2026-05-04 08:00:00+0.01 2026-05-04 00:00:00+0.029359 2026-05-03 16:00:00+0.026181 2026-05-03 08:00:00+0.020482 2026-05-03 00:00:00+0.023005 2026-05-02 16:00:00+0.01 2026-05-02 08:00:00+0.01 2026-05-02 00:00:00+0.01 2026-05-01 16:00:00+0.01 2026-05-01 08:00:00+0.010038 2026-05-01 00:00:00+0.01 2026-04-30 16:00:00-0.062118 2026-04-30 08:00:00+0.030596 2026-04-30 00:00:00+0.066742 2026-04-29 16:00:00+0.032108 2026-04-29 08:00:00+0.07838 2026-04-29 00:00:00+0.102294 2026-04-28 16:00:00+0.100939 2026-04-28 08:00:00+0.066943 2026-04-28 00:00:00+0.01 2026-04-27 16:00:00+0.041771 2026-04-27 08:00:00+0.01312 2026-04-27 00:00:00+0.028001 2026-04-26 16:00:00+0.013093 2026-04-26 08:00:00+0.028298 2026-04-26 00:00:00+0.044501 2026-04-25 16:00:00+0.03811 2026-04-25 08:00:00+0.018774 2026-04-25 00:00:00+0.059246 2026-04-24 16:00:00+0.059877 2026-04-24 08:00:00+0.073305 2026-04-24 00:00:00+0.071075 2026-04-23 16:00:00+0.047101 2026-04-23 08:00:00+0.01 2026-04-23 00:00:00+0.01 2026-04-22 16:00:00+0.059004 2026-04-22 08:00:00+0.01 2026-04-22 00:00:00-0.000111 2026-04-21 16:00:00-0.004243 2026-04-21 08:00:00-0.002077 2026-04-21 00:00:00-0.004442 2026-04-20 16:00:00+0.060181 2026-04-20 08:00:00+0.049808 2026-04-20 00:00:00+0.016866 2026-04-19 16:00:00+0.01 2026-04-19 08:00:00+0.01 2026-04-19 00:00:00+0.051776 2026-04-18 16:00:00+0.082019 2026-04-18 08:00:00+0.15245 2026-04-18 00:00:00+0.133744 2026-04-17 16:00:00+0.044181 2026-04-17 08:00:00+0.01667 2026-04-17 00:00:00+0.035214 2026-04-16 16:00:00+0.052849 2026-04-16 08:00:00+0.070323 2026-04-16 00:00:00+0.089406 2026-04-15 16:00:00+0.084938 2026-04-15 08:00:00+0.052993 2026-04-15 00:00:00+0.045332 2026-04-14 16:00:00+0.086507 2026-04-14 08:00:00+0.104822 2026-04-14 00:00:00+0.098468 2026-04-13 16:00:00+0.093546 2026-04-13 08:00:00+0.102527 2026-04-13 00:00:00+0.115225 2026-04-12 16:00:00+0.081855 2026-04-12 08:00:00+0.063535 2026-04-12 00:00:00+0.040822 2026-04-11 16:00:00+0.03197 2026-04-11 08:00:00+0.023838 2026-04-11 00:00:00+0.036391 2026-04-10 16:00:00+0.05423 2026-04-10 08:00:00+0.041524 2026-04-10 00:00:00+0.01 2026-04-09 16:00:00+0.032391 2026-04-09 08:00:00+0.017609 2026-04-09 00:00:00+0.01 2026-04-08 16:00:00+0.01 2026-04-08 08:00:00+0.01 2026-04-08 00:00:00+0.030002 2026-04-07 16:00:00+0.05025 2026-04-07 08:00:00+0.054979 2026-04-07 00:00:00+0.054102 2026-04-06 16:00:00+0.080599 2026-04-06 08:00:00+0.061316 2026-04-06 00:00:00+0.054759 2026-04-05 16:00:00+0.057998 2026-04-05 00:00:00+0.060549 2026-04-04 16:00:00+0.059271 2026-04-04 08:00:00+0.058626 2026-04-04 00:00:00+0.062189 2026-04-03 16:00:00+0.052546 2026-04-03 08:00:00+0.062283 2026-04-03 00:00:00+0.039096 2026-04-02 16:00:00+0.033301 2026-04-02 08:00:00+0.035268 2026-04-02 00:00:00+0.04097 2026-04-01 16:00:00+0.031376 2026-04-01 08:00:00+0.021344 2026-04-01 00:00:00+0.020957 2026-03-31 16:00:00+0.070509 2026-03-31 08:00:00+0.069486 2026-03-31 00:00:00+0.081741 2026-03-30 16:00:00+0.081008 2026-03-30 08:00:00+0.059544 2026-03-30 00:00:00+0.043478 2026-03-29 16:00:00+0.01987 2026-03-29 08:00:00+0.048744 2026-03-29 00:00:00+0.0536 2026-03-28 16:00:00+0.071014 2026-03-28 08:00:00+0.062382 2026-03-28 00:00:00+0.067299 2026-03-27 16:00:00+0.070721 2026-03-27 08:00:00+0.056313 2026-03-27 00:00:00+0.066451 2026-03-26 16:00:00+0.061185 2026-03-26 08:00:00+0.09581 2026-03-26 00:00:00+0.069602 2026-03-25 16:00:00+0.01 2026-03-25 08:00:00+0.045053 2026-03-25 00:00:00+0.102202 2026-03-24 16:00:00+0.056965 2026-03-24 08:00:00+0.107554 2026-03-24 00:00:00+0.01 2026-03-23 16:00:00+0.01 2026-03-23 08:00:00+0.01 2026-03-23 00:00:00+0.022059 2026-03-22 16:00:00+0.202079 2026-03-22 08:00:00+0.181374 2026-03-22 00:00:00+0.309121 2026-03-21 16:00:00+0.111663 2026-03-21 08:00:00+0.170934 2026-03-21 00:00:00+0.248927 2026-03-20 16:00:00+0.105977 2026-03-20 08:00:00+0.01 2026-03-20 00:00:00+0.271128 2026-03-19 16:00:00+0.356696 2026-03-19 08:00:00+0.536631 2026-03-19 00:00:00+0.056096 2026-03-18 16:00:00+0.035623 2026-03-18 08:00:00+0.01 2026-03-18 00:00:00+0.003314 2026-03-17 16:00:00+0.008676 2026-03-17 08:00:00-0.075363 2026-03-17 00:00:00-0.188536 2026-03-16 16:00:00-0.211981 2026-03-16 08:00:00-0.317198 2026-03-16 00:00:00-0.458105 2026-03-15 16:00:00-0.327796 2026-03-15 08:00:00-0.483658 |
— | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.302828 | 0 |