| Фьючерсная цена WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | 83.788 | — | |
| Спот цена WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | 83.786 | — | |
| Ставка финансирования WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳1:19 | HTX ⏳— | |
| — | — | — | — | +0.01 | — | |
| История финансирования (за все время) WBT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | 2026-09-26 08:00:00+0.01 2026-09-26 00:00:00+0.01 2026-09-25 16:00:00+0.01 2026-09-25 08:00:00+0.01 2026-09-25 00:00:00+0.01 2026-09-24 16:00:00+0.01 2026-09-24 08:00:00+0.01 2026-09-24 00:00:00+0.01 2026-09-23 16:00:00+0.01 2026-09-23 08:00:00+0.01 2026-09-23 00:00:00+0.01 2026-09-22 16:00:00+0.01 2026-09-22 08:00:00+0.01 2026-09-22 00:00:00+0.01 2026-09-21 16:00:00+0.01 2026-09-21 08:00:00+0.01 2026-09-21 00:00:00+0.01 2026-09-20 16:00:00+0.01 2026-09-20 08:00:00+0.01 2026-09-20 00:00:00+0.01 2026-09-19 16:00:00+0.01 2026-09-19 08:00:00+0.000434 2026-09-19 00:00:00+0.01 2026-09-18 16:00:00-0.006206 2026-09-18 08:00:00+0.01 2026-09-18 00:00:00+0.01 2026-09-17 16:00:00+0.01 2026-09-17 08:00:00-0.001625 2026-09-17 00:00:00+0.01 2026-09-16 16:00:00+0.01 2026-09-16 08:00:00+0.01 2026-09-16 00:00:00+0.01 2026-09-15 16:00:00+0.01 2026-09-15 08:00:00-0.111877 2026-09-15 00:00:00-0.107294 2026-09-14 16:00:00-0.02473 2026-09-14 08:00:00-0.042232 2026-09-14 00:00:00+0.01 2026-09-13 16:00:00+0.01 2026-09-13 08:00:00-0.007781 2026-09-13 00:00:00-0.002106 2026-09-12 16:00:00-0.011904 2026-09-12 08:00:00+0.01 2026-09-12 00:00:00-0.147006 2026-09-11 16:00:00-0.038157 2026-09-11 08:00:00+0.01 2026-09-11 00:00:00+0.01 2026-09-10 16:00:00-0.005317 2026-09-10 08:00:00-0.024785 2026-09-10 00:00:00+0.01 2026-09-09 16:00:00+0.01 2026-09-09 08:00:00-0.013117 2026-09-09 00:00:00+0.01 2026-09-08 16:00:00-0.088811 2026-09-08 08:00:00-0.03255 2026-09-08 00:00:00-0.061496 2026-09-07 16:00:00+0.01 2026-09-07 08:00:00-0.026278 2026-09-07 00:00:00+0.01 2026-09-06 16:00:00-0.020005 2026-09-06 08:00:00-0.042282 2026-09-06 00:00:00-0.023163 2026-09-05 16:00:00-0.033904 2026-09-05 08:00:00-0.07727 2026-09-05 00:00:00-0.081645 2026-09-04 16:00:00-0.079168 2026-09-04 08:00:00-0.042438 2026-09-04 00:00:00-0.041418 2026-09-03 16:00:00-0.019597 2026-09-03 08:00:00-0.029365 2026-09-03 00:00:00-0.071664 2026-09-02 16:00:00-0.049826 2026-09-02 08:00:00-0.0782 2026-09-02 00:00:00-0.059203 2026-09-01 16:00:00-0.067287 2026-09-01 08:00:00-0.062782 2026-09-01 00:00:00-0.054261 2026-08-31 16:00:00-0.048252 2026-08-31 08:00:00-0.036493 2026-08-31 00:00:00-0.020914 2026-08-30 16:00:00+0.01 2026-08-30 08:00:00-0.085557 2026-08-30 00:00:00+0.01 2026-08-29 16:00:00+0.01 2026-08-29 08:00:00-0.09898 2026-08-29 00:00:00-0.124434 2026-08-28 16:00:00+0.01 2026-08-28 08:00:00+0.01 2026-08-28 00:00:00+0.01 2026-08-27 16:00:00+0.01 2026-08-27 08:00:00+0.01 2026-08-27 00:00:00+0.01 2026-08-26 16:00:00+0.01 2026-08-26 08:00:00+0.01 2026-08-26 00:00:00+0.01 2026-08-25 16:00:00+0.01 2026-08-25 08:00:00+0.01 2026-08-25 00:00:00+0.01 2026-08-24 16:00:00+0.01 2026-08-24 08:00:00-0.003724 2026-08-24 00:00:00+0.004795 2026-08-23 16:00:00-0.01216 2026-08-23 08:00:00+0.003237 2026-08-23 00:00:00-0.023735 2026-08-22 16:00:00+0.01 2026-08-22 08:00:00-0.128097 2026-08-22 00:00:00-0.019181 2026-08-21 16:00:00-0.057685 2026-08-21 08:00:00-0.048219 2026-08-21 00:00:00-0.066941 2026-08-20 16:00:00-0.08606 2026-08-20 08:00:00+0.01 2026-08-20 00:00:00+0.01 2026-08-19 16:00:00+0.01 2026-08-19 08:00:00+0.01 2026-08-19 00:00:00+0.01 2026-08-18 16:00:00+0.01 2026-08-18 08:00:00+0.01 2026-08-18 00:00:00+0.01 2026-08-17 16:00:00+0.01 2026-08-17 08:00:00+0.01 2026-08-17 00:00:00+0.01 2026-08-16 16:00:00+0.071602 2026-08-16 08:00:00+0.082824 2026-08-16 00:00:00+0.081763 2026-08-15 16:00:00+0.100625 2026-08-15 08:00:00+0.01 2026-08-15 00:00:00+0.01 2026-08-14 16:00:00+0.01 2026-08-14 08:00:00+0.01 2026-08-14 00:00:00+0.01 2026-08-13 16:00:00+0.01 2026-08-13 08:00:00+0.01 2026-08-13 00:00:00+0.01 2026-08-12 16:00:00+0.01 2026-08-12 08:00:00+0.01 2026-08-12 00:00:00+0.01 2026-08-11 16:00:00+0.01 2026-08-11 08:00:00+0.01 2026-08-11 00:00:00+0.01 2026-08-10 16:00:00+0.01 2026-08-10 08:00:00+0.01 2026-08-10 00:00:00+0.01 2026-08-09 16:00:00+0.01 2026-08-09 08:00:00+0.01 2026-08-09 00:00:00+0.01 2026-08-08 16:00:00+0.01 2026-08-08 08:00:00+0.01 2026-08-08 00:00:00+0.01 2026-08-07 16:00:00+0.01 2026-08-07 08:00:00+0.01 2026-08-07 00:00:00+0.064143 2026-08-06 16:00:00+0.01 2026-08-06 08:00:00+0.01 2026-08-06 00:00:00+0.01 2026-08-05 16:00:00+0.01 2026-08-05 08:00:00+0.01 2026-08-05 00:00:00+0.01 2026-08-04 16:00:00+0.01 2026-08-04 08:00:00+0.01 2026-08-04 00:00:00+0.01 2026-08-03 16:00:00+0.01 2026-08-03 08:00:00+0.01 2026-08-03 00:00:00+0.01 2026-08-02 16:00:00+0.01 2026-08-02 08:00:00+0.01 2026-08-02 00:00:00+0.01 2026-08-01 16:00:00+0.01 2026-08-01 08:00:00+0.01 2026-08-01 00:00:00+0.01 2026-07-31 16:00:00+0.01 2026-07-31 08:00:00+0.01 2026-07-31 00:00:00+0.01 2026-07-30 16:00:00+0.01 2026-07-30 08:00:00+0.01 2026-07-30 00:00:00+0.01 2026-07-29 16:00:00+0.01 2026-07-29 08:00:00+0.01 2026-07-29 00:00:00+0.01 2026-07-28 16:00:00+0.01 2026-07-28 08:00:00+0.01 2026-07-28 00:00:00+0.01 2026-07-27 16:00:00+0.00378 2026-07-27 08:00:00-0.015461 2026-07-27 00:00:00+0.01 2026-07-26 16:00:00+0.01 2026-07-26 08:00:00+0.01 2026-07-26 00:00:00+0.01 2026-07-25 16:00:00+0.01 2026-07-25 08:00:00+0.01 2026-07-25 00:00:00+0.01 2026-07-24 16:00:00-0.026581 2026-07-24 08:00:00-0.021199 2026-07-24 00:00:00-0.019501 2026-07-23 16:00:00-0.008729 2026-07-23 08:00:00-0.003269 2026-07-23 00:00:00-0.015609 2026-07-22 16:00:00-0.033586 2026-07-22 08:00:00-0.024402 2026-07-22 00:00:00-0.00918 2026-07-21 16:00:00-0.008836 2026-07-21 08:00:00-0.009474 2026-07-21 00:00:00-0.003248 2026-07-20 16:00:00+0.01 2026-07-20 08:00:00+0.01 2026-07-20 00:00:00+0.01 2026-07-19 16:00:00+0.01 2026-07-19 08:00:00+0.01 2026-07-19 00:00:00+0.01 2026-07-18 16:00:00+0.01 2026-07-18 08:00:00+0.01 2026-07-18 00:00:00+0.01 2026-07-17 16:00:00+0.01 2026-07-17 08:00:00+0.01 2026-07-17 00:00:00+0.01 2026-07-16 16:00:00+0.003576 2026-07-16 08:00:00+0.01 2026-07-16 00:00:00+0.01 2026-07-15 16:00:00+0.01 2026-07-15 08:00:00+0.01 2026-07-15 00:00:00+0.01 2026-07-14 16:00:00+0.01 2026-07-14 08:00:00+0.01 2026-07-14 00:00:00+0.01 2026-07-13 16:00:00+0.01 2026-07-13 08:00:00+0.01 2026-07-13 00:00:00+0.01 2026-07-12 16:00:00+0.01 2026-07-12 08:00:00+0.01 2026-07-12 00:00:00+0.01 2026-07-11 16:00:00+0.01 2026-07-11 08:00:00+0.01 2026-07-11 00:00:00+0.01 2026-07-10 16:00:00+0.009855 2026-07-10 08:00:00+0.01 2026-07-10 00:00:00+0.01 2026-07-09 16:00:00+0.01 2026-07-09 08:00:00+0.01 2026-07-09 00:00:00+0.01 2026-07-08 16:00:00+0.01 2026-07-08 08:00:00+0.01 2026-07-08 00:00:00+0.01 2026-07-07 16:00:00+0.01 2026-07-07 08:00:00+0.01 2026-07-07 00:00:00+0.01 2026-07-06 16:00:00+0.01 2026-07-06 08:00:00+0.0017 2026-07-06 00:00:00+0.01 2026-07-05 16:00:00-0.08814 2026-07-05 00:00:00-0.207522 2026-07-04 16:00:00-0.051042 2026-07-04 08:00:00+0.01 2026-07-04 00:00:00+0.01 2026-07-03 16:00:00+0.01 2026-07-03 08:00:00+0.01 2026-07-03 00:00:00+0.01 2026-07-02 16:00:00+0.01 2026-07-02 08:00:00+0.01 2026-07-02 00:00:00+0.01 2026-07-01 16:00:00+0.01 2026-07-01 08:00:00+0.01 2026-07-01 00:00:00+0.01 2026-06-30 16:00:00+0.01 2026-06-30 08:00:00+0.01 2026-06-30 00:00:00+0.01 2026-06-29 16:00:00+0.01 2026-06-29 08:00:00+0.01 2026-06-29 00:00:00+0.01 2026-06-28 16:00:00+0.01 2026-06-28 08:00:00+0.01 2026-06-28 00:00:00+0.01 2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.01 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00-0.022798 2026-06-24 08:00:00-0.002375 2026-06-24 00:00:00+0.002027 2026-06-23 16:00:00+0.009245 2026-06-23 08:00:00-0.001121 2026-06-23 00:00:00-0.0144 2026-06-22 16:00:00-0.026182 2026-06-22 08:00:00-0.018752 2026-06-22 00:00:00-0.005911 2026-06-21 16:00:00+0.001595 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.061257 2026-06-20 00:00:00+0.028747 2026-06-19 16:00:00+0.01 2026-06-19 08:00:00+0.000036 2026-06-19 00:00:00+0.006425 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.045235 2026-06-18 00:00:00+0.053228 2026-06-17 16:00:00+0.032659 2026-06-17 08:00:00+0.024818 2026-06-17 00:00:00+0.010907 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.059398 2026-06-15 16:00:00+0.01 2026-06-15 08:00:00+0.003945 2026-06-15 00:00:00+0.000684 2026-06-14 16:00:00-0.006153 2026-06-14 08:00:00-0.004043 2026-06-14 00:00:00+0.001392 2026-06-13 16:00:00+0.005991 2026-06-13 08:00:00-0.00205 2026-06-13 00:00:00-0.009121 2026-06-12 16:00:00-0.002631 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00-0.017254 2026-06-11 16:00:00-0.0577 2026-06-11 08:00:00-0.014268 2026-06-11 00:00:00-0.02123 2026-06-10 16:00:00-0.019159 2026-06-10 08:00:00-0.012743 2026-06-10 00:00:00-0.010924 2026-06-09 16:00:00+0.01 2026-06-09 08:00:00+0.01 2026-06-09 00:00:00+0.01 2026-06-08 16:00:00+0.01 2026-06-08 08:00:00+0.01 2026-06-08 00:00:00+0.01 2026-06-07 16:00:00+0.01 2026-06-07 08:00:00-0.001798 2026-06-07 00:00:00-0.02215 2026-06-06 16:00:00-0.025941 2026-06-06 08:00:00-0.016806 2026-06-06 00:00:00-0.075855 2026-06-05 16:00:00-0.0294 2026-06-05 08:00:00+0.002174 2026-06-05 00:00:00+0.001312 2026-06-04 16:00:00-0.020047 2026-06-04 08:00:00-0.000963 2026-06-04 00:00:00+0.01 2026-06-03 16:00:00-0.009543 2026-06-03 08:00:00-0.028067 2026-06-03 00:00:00-0.014572 2026-06-02 16:00:00+0.003425 2026-06-02 08:00:00-0.059976 2026-06-02 00:00:00-0.022451 2026-06-01 16:00:00+0.01 2026-06-01 08:00:00+0.030271 2026-06-01 00:00:00+0.025047 2026-05-31 16:00:00+0.021087 2026-05-31 08:00:00+0.01 2026-05-31 00:00:00+0.01 2026-05-30 16:00:00+0.01 2026-05-30 08:00:00-0.003749 2026-05-30 00:00:00-0.013309 2026-05-29 16:00:00+0.01 2026-05-29 08:00:00+0.01 2026-05-29 00:00:00+0.01 2026-05-28 16:00:00-0.007842 2026-05-28 08:00:00-0.012049 2026-05-28 00:00:00+0.01 2026-05-27 16:00:00+0.07045 2026-05-27 08:00:00+0.053738 2026-05-27 00:00:00+0.059648 2026-05-26 16:00:00+0.033482 2026-05-26 08:00:00+0.01 2026-05-26 00:00:00+0.01 2026-05-25 16:00:00+0.014137 2026-05-25 08:00:00+0.01 2026-05-25 00:00:00+0.01 2026-05-24 16:00:00+0.01 2026-05-24 08:00:00+0.017474 2026-05-24 00:00:00+0.09618 2026-05-23 16:00:00+0.055438 2026-05-23 08:00:00+0.044968 2026-05-23 00:00:00+0.039902 2026-05-22 16:00:00+0.059018 2026-05-22 08:00:00+0.050042 2026-05-22 00:00:00+0.032018 2026-05-21 16:00:00+0.01 2026-05-21 08:00:00+0.071677 2026-05-21 00:00:00+0.106059 2026-05-20 16:00:00+0.08376 2026-05-20 08:00:00+0.059199 2026-05-20 00:00:00+0.044504 2026-05-19 16:00:00+0.049912 2026-05-19 08:00:00+0.01 2026-05-19 00:00:00+0.01 2026-05-18 16:00:00+0.01 2026-05-18 08:00:00+0.01 2026-05-18 00:00:00+0.01 2026-05-17 16:00:00+0.01 2026-05-17 08:00:00+0.01 2026-05-17 00:00:00+0.01 2026-05-16 16:00:00+0.01 2026-05-16 08:00:00+0.01 2026-05-16 00:00:00+0.01 2026-05-15 16:00:00+0.01 2026-05-15 08:00:00+0.01 2026-05-15 00:00:00+0.01 2026-05-14 16:00:00+0.01 2026-05-14 08:00:00+0.01 2026-05-14 00:00:00+0.11233 2026-05-13 16:00:00+0.01 2026-05-13 08:00:00+0.01 2026-05-13 00:00:00+0.029192 2026-05-12 16:00:00+0.01 2026-05-12 08:00:00+0.01 2026-05-12 00:00:00+0.032503 2026-05-11 16:00:00+0.021809 2026-05-11 08:00:00+0.01 2026-05-11 00:00:00+0.01 2026-05-10 16:00:00+0.010749 2026-05-10 08:00:00+0.015537 2026-05-10 00:00:00+0.016984 2026-05-09 16:00:00+0.019611 2026-05-09 08:00:00+0.011206 2026-05-09 00:00:00+0.036727 2026-05-08 16:00:00+0.01 2026-05-08 08:00:00+0.01 2026-05-08 00:00:00+0.01 2026-05-07 16:00:00+0.01 2026-05-07 08:00:00+0.01544 2026-05-07 00:00:00+0.021313 2026-05-06 16:00:00+0.03465 2026-05-06 08:00:00-0.055078 2026-05-06 00:00:00-0.037836 2026-05-05 16:00:00-0.004299 2026-05-05 08:00:00-0.01073 2026-05-05 00:00:00-0.069973 2026-05-04 16:00:00-0.043994 2026-05-04 08:00:00+0.01 2026-05-04 00:00:00+0.029359 2026-05-03 16:00:00+0.026181 2026-05-03 08:00:00+0.020482 2026-05-03 00:00:00+0.023005 2026-05-02 16:00:00+0.01 2026-05-02 08:00:00+0.01 2026-05-02 00:00:00+0.01 2026-05-01 16:00:00+0.01 2026-05-01 08:00:00+0.010038 2026-05-01 00:00:00+0.01 2026-04-30 16:00:00-0.062118 2026-04-30 08:00:00+0.030596 2026-04-30 00:00:00+0.066742 2026-04-29 16:00:00+0.032108 2026-04-29 08:00:00+0.07838 2026-04-29 00:00:00+0.102294 2026-04-28 16:00:00+0.100939 2026-04-28 08:00:00+0.066943 2026-04-28 00:00:00+0.01 2026-04-27 16:00:00+0.041771 2026-04-27 08:00:00+0.01312 2026-04-27 00:00:00+0.028001 2026-04-26 16:00:00+0.013093 2026-04-26 08:00:00+0.028298 2026-04-26 00:00:00+0.044501 2026-04-25 16:00:00+0.03811 2026-04-25 08:00:00+0.018774 2026-04-25 00:00:00+0.059246 2026-04-24 16:00:00+0.059877 2026-04-24 08:00:00+0.073305 2026-04-24 00:00:00+0.071075 2026-04-23 16:00:00+0.047101 2026-04-23 08:00:00+0.01 2026-04-23 00:00:00+0.01 2026-04-22 16:00:00+0.059004 2026-04-22 08:00:00+0.01 2026-04-22 00:00:00-0.000111 2026-04-21 16:00:00-0.004243 2026-04-21 08:00:00-0.002077 2026-04-21 00:00:00-0.004442 2026-04-20 16:00:00+0.060181 2026-04-20 08:00:00+0.049808 2026-04-20 00:00:00+0.016866 2026-04-19 16:00:00+0.01 2026-04-19 08:00:00+0.01 2026-04-19 00:00:00+0.051776 2026-04-18 16:00:00+0.082019 2026-04-18 08:00:00+0.15245 2026-04-18 00:00:00+0.133744 2026-04-17 16:00:00+0.044181 2026-04-17 08:00:00+0.01667 2026-04-17 00:00:00+0.035214 2026-04-16 16:00:00+0.052849 2026-04-16 08:00:00+0.070323 2026-04-16 00:00:00+0.089406 2026-04-15 16:00:00+0.084938 2026-04-15 08:00:00+0.052993 2026-04-15 00:00:00+0.045332 2026-04-14 16:00:00+0.086507 2026-04-14 08:00:00+0.104822 2026-04-14 00:00:00+0.098468 2026-04-13 16:00:00+0.093546 2026-04-13 08:00:00+0.102527 2026-04-13 00:00:00+0.115225 2026-04-12 16:00:00+0.081855 2026-04-12 08:00:00+0.063535 2026-04-12 00:00:00+0.040822 2026-04-11 16:00:00+0.03197 2026-04-11 08:00:00+0.023838 2026-04-11 00:00:00+0.036391 2026-04-10 16:00:00+0.05423 2026-04-10 08:00:00+0.041524 2026-04-10 00:00:00+0.01 2026-04-09 16:00:00+0.032391 2026-04-09 08:00:00+0.017609 2026-04-09 00:00:00+0.01 2026-04-08 16:00:00+0.01 2026-04-08 08:00:00+0.01 2026-04-08 00:00:00+0.030002 2026-04-07 16:00:00+0.05025 2026-04-07 08:00:00+0.054979 2026-04-07 00:00:00+0.054102 2026-04-06 16:00:00+0.080599 2026-04-06 08:00:00+0.061316 2026-04-06 00:00:00+0.054759 2026-04-05 16:00:00+0.057998 2026-04-05 00:00:00+0.060549 2026-04-04 16:00:00+0.059271 2026-04-04 08:00:00+0.058626 2026-04-04 00:00:00+0.062189 2026-04-03 16:00:00+0.052546 2026-04-03 08:00:00+0.062283 2026-04-03 00:00:00+0.039096 2026-04-02 16:00:00+0.033301 2026-04-02 08:00:00+0.035268 2026-04-02 00:00:00+0.04097 2026-04-01 16:00:00+0.031376 2026-04-01 08:00:00+0.021344 2026-04-01 00:00:00+0.020957 2026-03-31 16:00:00+0.070509 2026-03-31 08:00:00+0.069486 2026-03-31 00:00:00+0.081741 2026-03-30 16:00:00+0.081008 2026-03-30 08:00:00+0.059544 2026-03-30 00:00:00+0.043478 2026-03-29 16:00:00+0.01987 2026-03-29 08:00:00+0.048744 2026-03-29 00:00:00+0.0536 2026-03-28 16:00:00+0.071014 2026-03-28 08:00:00+0.062382 2026-03-28 00:00:00+0.067299 2026-03-27 16:00:00+0.070721 2026-03-27 08:00:00+0.056313 2026-03-27 00:00:00+0.066451 2026-03-26 16:00:00+0.061185 2026-03-26 08:00:00+0.09581 2026-03-26 00:00:00+0.069602 2026-03-25 16:00:00+0.01 2026-03-25 08:00:00+0.045053 2026-03-25 00:00:00+0.102202 2026-03-24 16:00:00+0.056965 2026-03-24 08:00:00+0.107554 2026-03-24 00:00:00+0.01 2026-03-23 16:00:00+0.01 2026-03-23 08:00:00+0.01 2026-03-23 00:00:00+0.022059 2026-03-22 16:00:00+0.202079 2026-03-22 08:00:00+0.181374 2026-03-22 00:00:00+0.309121 2026-03-21 16:00:00+0.111663 2026-03-21 08:00:00+0.170934 2026-03-21 00:00:00+0.248927 2026-03-20 16:00:00+0.105977 2026-03-20 08:00:00+0.01 2026-03-20 00:00:00+0.271128 2026-03-19 16:00:00+0.356696 2026-03-19 08:00:00+0.536631 2026-03-19 00:00:00+0.056096 2026-03-18 16:00:00+0.035623 2026-03-18 08:00:00+0.01 2026-03-18 00:00:00+0.003314 2026-03-17 16:00:00+0.008676 2026-03-17 08:00:00-0.075363 2026-03-17 00:00:00-0.188536 2026-03-16 16:00:00-0.211981 2026-03-16 08:00:00-0.317198 2026-03-16 00:00:00-0.458105 2026-03-15 16:00:00-0.327796 2026-03-15 08:00:00-0.483658 |
— | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.344027 | 0 |