| Фьючерсная цена WIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00002354 | — | — | — | — | 0.00002382 | |
| Спот цена WIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00002373 | — | — | — | — | 0.00002373 | |
| Ставка финансирования WIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:51 | |
| -0.0149 | — | — | — | — | +0.0175297012 | |
| История финансирования (100 циклов) WIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0149 2026-02-04 00:00:00-0.0149 2026-02-03 16:00:00-0.0139 |
— | — | — | — | 2026-02-04 08:00:00+0.0175297012 2026-02-04 00:00:00+0.016958649183 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.044488350383 |