| Фьючерсная цена WLD/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.4127 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена WLD/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования WLD/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0025 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) WLD/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0025 2026-02-04 00:00:00-0.0035 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |