| Фьючерсная цена WOO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01941 | 0.01945 | 0.019446 | 0.01939 | 0.0194 | — | |
| Спот цена WOO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01946 | 0.01946 | 0.01952 | 0.01948 | 0.0194 | — | |
| Ставка финансирования WOO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳— | |
| +0.0008 | -0.0601 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) WOO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0008 2026-02-04 00:00:00-0.0013 2026-02-03 16:00:00+0.0086 |
2026-02-04 08:00:00-0.0601 2026-02-04 00:00:00-0.059 2026-02-03 16:00:00+0.0072 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0024 2026-02-03 16:00:00-0.0058 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0081 | -0.1119 | +0.03 | +0.0066 | -0.03 | 0 |