| Фьючерсная цена XDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03655 | — | 0.03653 | 0.03651 | — | — | |
| Спот цена XDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03657 | — | 0.03661 | 0.03661 | — | — | |
| Ставка финансирования XDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:52 | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | +0.005 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) XDC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.0025 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.002665 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0225 | 0 | +0.022665 | +0.025 | 0 | 0 |