| Фьючерсная цена XMR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 383.32 | 383.16 | 383.23 | 383.15 | 382.05 | 383.26 | |
| Спот цена XMR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 382.88 | 383.07 | — | — | 382.05 | 382.84 | |
| Ставка финансирования XMR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳5:50 | |
| +0.01 | +0.013 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) XMR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.013 2026-02-04 00:00:00+0.0035 2026-02-03 16:00:00-0.0046 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.0119 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 |