| Фьючерсная цена XP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 15.33 | 15.436 | — | 15.4765 | |
| Спот цена XP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования XP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:36 | Gate.io ⏳5:36 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:36 | |
| — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| История финансирования (за все время) XP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 2026-11-09 00:00:000 2026-11-08 16:00:000 2026-11-08 08:00:000 2026-11-08 00:00:000 2026-11-07 16:00:000 2026-11-07 08:00:000 2026-11-07 00:00:000 2026-11-06 16:00:000 2026-11-06 08:00:000 2026-11-06 00:00:000 2026-11-05 16:00:000 2026-11-05 08:00:000 2026-11-05 00:00:000 2026-11-04 16:00:000 2026-11-04 08:00:000 2026-11-04 00:00:000 2026-11-03 16:00:000 2026-11-03 08:00:000 2026-11-03 00:00:000 2026-11-02 16:00:000 2026-11-02 08:00:000 2026-11-02 00:00:000 2026-11-01 16:00:000 2026-11-01 08:00:000 2026-11-01 00:00:000 2026-10-31 16:00:000 2026-10-31 08:00:000 2026-10-31 00:00:000 2026-10-30 16:00:000 |
2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 2026-11-09 00:00:000 2026-11-08 16:00:000 2026-11-08 08:00:000 2026-11-08 00:00:000 2026-11-07 16:00:000 2026-11-07 08:00:000 2026-11-07 00:00:000 2026-11-06 16:00:000 2026-11-06 08:00:000 2026-11-06 00:00:000 2026-11-05 16:00:000 2026-11-05 08:00:000 |
— | 2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 |
|
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |