| Фьючерсная цена XPD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1812.64 | 1808.59 | — | 1798.98 | — | 1813.245 | |
| Спот цена XPD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования XPD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:53 | |
| +0.215 | +0.059 | — | +0.02 | — | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) XPD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.215 2026-02-04 00:00:00+0.1165 2026-02-03 20:00:00+0.0727 2026-02-03 16:00:000 2026-02-03 12:00:000 |
2026-02-04 04:00:00+0.059 2026-02-04 00:00:00+0.1501 2026-02-03 20:00:00+0.1977 2026-02-03 16:00:00+0.0199 2026-02-03 12:00:00-0.165 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.02 2026-02-04 00:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.02 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.4042 | +0.2617 | 0 | +0.06 | 0 | +0.015 |