| Фьючерсная цена XPT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2278.75 | 2280.35 | — | 2259.53 | — | 2274.805 | |
| Спот цена XPT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования XPT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:53 | |
| +0.012 | -0.0388 | — | -0.02 | — | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) XPT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.012 2026-02-04 00:00:00-0.0106 2026-02-03 20:00:00-0.0289 2026-02-03 16:00:000 2026-02-03 12:00:00-0.0067 |
2026-02-04 04:00:00-0.0388 2026-02-04 00:00:00-0.0353 2026-02-03 20:00:00-0.1162 2026-02-03 16:00:00-0.0113 2026-02-03 12:00:00-0.1412 |
— | 2026-02-04 08:00:00-0.02 2026-02-04 00:00:00-0.02 2026-02-03 16:00:00-0.02 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0342 | -0.3428 | 0 | -0.06 | 0 | +0.015 |