| Фьючерсная цена XRP/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.5908 | 1.5916 | — | — | — | — | |
| Спот цена XRP/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования XRP/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:29 | KuCoin ⏳4:29 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0008 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) XRP/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0003 |
2026-02-04 08:00:00+0.0008 2026-02-04 00:00:00+0.0002 2026-02-03 16:00:00-0.0131 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0197 | -0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 |